Bildung-Subtrend
Erläuterung zu den Kategorien
Als Querschnitt der Inhalte wurden Megatrends definiert (Arbeitsdefinition): Globale und nachhaltige Veränderungsprozesse, deren Auswirkungen auf alle Aspekte der Gesellschaft mittel- bis langfristig (10-20 Jahre) bemerkbar bleiben. Megatrends können ihrerseits Teiltrends enthalten.
Artikel zum Thema Bildung-Subtrend
Hier finden sich ausschließlich Artikel zum Schlagwort.
Titel | Zusammenfassung | Trends | Link |
---|---|---|---|
Titel | Zusammenfassung | Trends | Link |
Are failures cool – is making mistakes fancy? | Within every organization, people have to deal with mistakes and failures. Both employees and employers make mistakes, which is definitely not a bad thing. A decennium ago, a decade ago, and nowadays mistakes happen, but the way people deal with them may have changed. Yet, the question remains the same and concentrates on the circumstances when it is okay to make mistakes, and subsequently how to deal with these failures? | Bildung-Subtrend | Are failures cool |
Big Data an Hochschulen: Werden Studierende unterstützt oder selektiert? | Hochschulen forschen und lehren zu Big Data und leisten somit echte Pionierarbeit in dem Bereich. Big Data beschreibt Datenmengen, die aufgrund ihres Umfangs nur noch mit Hilfe von Computern ausgewertet werden können (siehe Artikel zu Big Data). Gleichzeitig scheuen Hochschulen häufig davor zurück, Big Data Analysen für die eigene Institution zu nutzen – ein Widerspruch, wie Jason E. Lane und Alex Finsel finden. In dem Paper „Fostering Smarter College and Universities: Data, Big Data, and Analytics” befassen sie sich damit, wie Hochschulen durch den gezielten Einsatz von Big Data verbessert werden können – und welche Gefahren dabei auftreten. | Bildung-Subtrend | Big Data Nutzung an Hochschulen |
Brave New Work: Arbeitsmodelle der Zukunft | Statistiken zeigen: Klassische Nine-to-five Vollzeit-Jobs im unbefristeten Anstellungsverhältnis werden seltener. Ein internationaler Trend, der sich auch in Wien widerspiegelt – so haben in den letzten zehn Jahren geringfügige Beschäftigungsverhältnisse um 90 % zugenommen, befristete Verträge um 29 % und Leiharbeit um 42 %. „Reguläre“ Vollzeitjobs sind in demselben Zeitraum dahingegen nur um 5 % angewachsen. Doch welche „New Work“-Formen gibt es? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Bericht „Neue Beschäftigungsformen in Europa“ des Eurofund der Europäischen Union. Hier sind einige wichtige Arbeitsmodelle der Zukunft vorgestellt. | Bildung-Subtrend | Arbeitsmodelle für die Zukunft |
Crowd Working: Globale Arbeitsteilung von Mikrojobs | Über eine Online-Plattform werden Mikrojobs an international Bewerber*innen vergeben, um ein Problem zu lösen oder eine Aufgabe zu erfüllen. Größere Aufgaben oder Projekte werden häufig in kleinere geteilt, die unabhängig voneinander ausführbar sind. | Bildung-Subtrend | Crowd Work |
Filter Bubble: Wie Algorithmen unser Weltbild prägen | Welchen Browser wir verwenden, wo wir uns einloggen, welche Websites wir aufrufen – all das prägt, wie wir das Internet wahrnehmen. Wir bekommen immer mehr von jenen Inhalten zu sehen, die uns gefallen und für die wir uns interessieren. Ob beim Browsen im Web oder auf Social Media: Die Meinung, die wir ohnehin schon hatten, wir durch weitere, ähnliche Inhalte bestätigt. Somit bewegt sich jede/r von uns in einer eigenen kleinen Blase, die unsere Weltansicht Tag für Tag bestätigt – und sogar noch verstärkt. Alles, was nicht in diese Blase passt, wird automatisch „ausgefiltert“. | Bildung-Subtrend | Filter Bubbles |
Geflüchteten ankommen helfen | Geflüchtete sollen so schnell wie möglich Zugang zu dem lokalen Arbeitsmarkt erhalten. Nur so kann wirkliche Inklusion erfolgen. Außerdem werden Ankunftsländer finanziell entlastet, wenn Geflüchtete schon bald in das Sozialsystem einzahlen. | Bildung-Subtrend | Geflüchteten ankommen helfen |
Geflüchteten ankommen helfen | Geflüchtete sollen so schnell wie möglich Zugang zu dem lokalen Arbeitsmarkt erhalten. Nur so kann wirkliche Inklusion erfolgen. Außerdem werden Ankunftsländer finanziell entlastet, wenn Geflüchtete schon bald in das Sozialsystem einzahlen. | Bildung-Subtrend | Geflüchteten ankommen helfen |
Geflüchteten ankommen helfen | Geflüchtete sollen so schnell wie möglich Zugang zu dem lokalen Arbeitsmarkt erhalten. Nur so kann wirkliche Inklusion erfolgen. Außerdem werden Ankunftsländer finanziell entlastet, wenn Geflüchtete schon bald in das Sozialsystem einzahlen. | Bildung-Subtrend | Geflüchteten ankommen helfen |
Geflüchteten ankommen helfen | Geflüchtete sollen so schnell wie möglich Zugang zu dem lokalen Arbeitsmarkt erhalten. Nur so kann wirkliche Inklusion erfolgen. Außerdem werden Ankunftsländer finanziell entlastet, wenn Geflüchtete schon bald in das Sozialsystem einzahlen. | Bildung-Subtrend | Geflüchteten ankommen helfen |
Geflüchteten ankommen helfen | Geflüchtete sollen so schnell wie möglich Zugang zu dem lokalen Arbeitsmarkt erhalten. Nur so kann wirkliche Inklusion erfolgen. Außerdem werden Ankunftsländer finanziell entlastet, wenn Geflüchtete schon bald in das Sozialsystem einzahlen. | Bildung-Subtrend | Geflüchteten ankommen helfen |
Hochschulrankings: Was bedeuten sie wirklich? | Unter den Top 10, oder Top 100 besten Hochschulen weltweit sucht man Österreichs Universitäten und Fachhochschulen oft vergeblich. Woran liegt das? Können Österreichs Hochschulen im internationalen Vergleich einfach nicht standhalten? Jährlich werden durch Rankings die „besten“ Hochschulen weltweit gekürt. Die „Gewinner“-Hochschulen dürfen sich über mediale Aufmerksamkeit, fruchtbare Kooperations-Partnerschafen und mehr Sponsor-Gelder freuen. Auch das Image der Hochschule steigt und so gelingt es, exzellente Studierende, Lehrende und Forscher*innen anzulocken. Das wiederum lässt die Chance steigen, im nächsten Ranking höher plaziert zu werden – eine Aufwärtsspirale wird angestoßen. | Bildung-Subtrend | Hochschulrankings Bedeutung |
Ignorance Studies: Wissen, was man nicht weiß | Niemand kann alles wissen. Doch wie entscheidet sich, was wir wissen und was nicht? Sollten wir uns spezialisieren, oder unsere Wissensgebiete möglichst breit streuen? Wie tragen Massenmedien dazu bei, dass wir ignoranter, statt informierter werden? Und kann Nicht-Wissen manchmal auch Vorteile haben? Mit diesen Fragen und anderen beschäftigen sich die sog. „Ignorance Studies“. Sie sind keine eigene Disziplin, sondern umspannen vielmehr diverse Fachgebiete. Ob Neurologie, Soziologie, Wirtschaftswissenschaften, Gender Studies, Literaturwissenschaft oder Kriminologie – jeder Fachbereich kann sich damit befassen, was es bedeutet, (noch) nicht alles zu wissen und „blinde Flecken“ zu haben. | Bildung-Subtrend | Ignorance-Studies |
Kunst- und Kreativwirtschaft in Österreich | Wie kein anderer Wirtschaftszweig beflügelt die Kreativindustrie die Stadtentwicklung und wirkt als finanzieller Motor für andere Branchen. Gesellschaftliche Diversität und Pluralität wiederum wirken als Treiber der Kreativwirtschaft. | Bildung-Subtrend | Kreativwirtschaft Wien und Österreich |
Maker Movement: Lernen durch kreatives Kreieren | Die “Maker” Bewegung fordert Interessierte auf, selbst Dinge herzustellen: Codes oder Roboter ebenso wie traditionelleres Handwerk und Kunst. Spezielles Know-how ist dazu nicht notwendig; Kreativität, Experimentierfreude und die richtigen Werkzeuge reichen als Voraussetzung. Schön und Ebner sehen in dem Maker’s Movement viel Potential, um Lehren und Lernen positiv zu verändern. Wie kreatives Tun – statt passivem Konsumieren von Lernstoff – in Lernumgebungen umgesetzt werden kann, wird in ihrem Artikel „The Maker Movement. Implications of new digital gadgets, fabrication tools and spaces for creative learning and teaching” diskutiert. | Bildung-Subtrend | Maker movement |
Resiliente Städte: Lokales Wissen im Kampf gegen den Klimawandel | „Community-based“ Forschung kombiniert das Wissen lokaler Bevölkerungen mit traditionellen wissenschaftlichen Erhebungen. Daraus können Policy-Entscheidungen entwickelt werden, um den lokalen Folgen des Klimawandels entgegenzuwirken. Städte gewinnen an Resilienz, und es werden Maßnahmen gewählt, die auf die Bedürfnisse vor Ort abgestimmt sind. | Bildung-Subtrend | Lokales Wissen gegen Klimawandel |
Resiliente Städte: Lokales Wissen im Kampf gegen den Klimawandel | „Community-based“ Forschung kombiniert das Wissen lokaler Bevölkerungen mit traditionellen wissenschaftlichen Erhebungen. Daraus können Policy-Entscheidungen entwickelt werden, um den lokalen Folgen des Klimawandels entgegenzuwirken. Städte gewinnen an Resilienz, und es werden Maßnahmen gewählt, die auf die Bedürfnisse vor Ort abgestimmt sind. | Bildung-Subtrend | Lokales Wissen gegen Klimawandel |
Resiliente Städte: Lokales Wissen im Kampf gegen den Klimawandel | „Community-based“ Forschung kombiniert das Wissen lokaler Bevölkerungen mit traditionellen wissenschaftlichen Erhebungen. Daraus können Policy-Entscheidungen entwickelt werden, um den lokalen Folgen des Klimawandels entgegenzuwirken. Städte gewinnen an Resilienz, und es werden Maßnahmen gewählt, die auf die Bedürfnisse vor Ort abgestimmt sind. | Bildung-Subtrend | Lokales Wissen gegen Klimawandel |
Resiliente Städte: Lokales Wissen im Kampf gegen den Klimawandel | „Community-based“ Forschung kombiniert das Wissen lokaler Bevölkerungen mit traditionellen wissenschaftlichen Erhebungen. Daraus können Policy-Entscheidungen entwickelt werden, um den lokalen Folgen des Klimawandels entgegenzuwirken. Städte gewinnen an Resilienz, und es werden Maßnahmen gewählt, die auf die Bedürfnisse vor Ort abgestimmt sind. | Bildung-Subtrend | Lokales Wissen gegen Klimawandel |
Resiliente Städte: Lokales Wissen im Kampf gegen den Klimawandel | „Community-based“ Forschung kombiniert das Wissen lokaler Bevölkerungen mit traditionellen wissenschaftlichen Erhebungen. Daraus können Policy-Entscheidungen entwickelt werden, um den lokalen Folgen des Klimawandels entgegenzuwirken. Städte gewinnen an Resilienz, und es werden Maßnahmen gewählt, die auf die Bedürfnisse vor Ort abgestimmt sind. | Bildung-Subtrend | Lokales Wissen gegen Klimawandel |
Schöne neue Arbeitswelten: Wie die nächsten Generationen "Arbeit" sehen | "Brave New Workplace"-Befragungen von Universum, INSEAD Emerging Markets Institute, The HEAD Foundation und des MIT Leadership Centers zur Sicht nachfolgender Generationen auf "(Erwerbs)arbeit" vor dem Hintergrund einer immer weiter auseinanderklaffenden Schere zwischen Arm und Reich und dem zunehmenden Wegfallen der Arbeit durch Automatisierung. | Bildung-Subtrend | Arbeitswelten - Sicht nachfolgender Generationen |
World Happiness Report 2017 | Wie glücklich sind die Menschen im Moment und was bedeutet für die Befragten überhaupt Glück? Der "World Happiness Report" (Gallup World Poll) gibt Antworten auf diese Fragen. | Bildung-Subtrend | Zufriedenheit und Glück 2017 - World Happiness Report |
YouTube-Videos helfen Flüchtlingen mit Trauma-Erfahrungen | Nach Kriegs- und Fluchterfahrungen erleben viele Flüchtlinge Symptome einer posttraumatischen Belastungsreaktion. Schlafstörungen, Panikattacken und Flashbacks gehören zum Alltag. Die MAG 11 der Stadt Wien hat nun eine Serie von fünf Videos entwickelt, die Flüchtlingen Hilfe zur Selbsthilfe bieten soll. | Bildung-Subtrend | YouTube Videos helfen Flüchtlingen |
Quellen zum Thema Bildung-Subtrend
Hier finden sich ausschließlich Quellen zum Schlagwort.
Quelle | Zusammenfassung | Trends | Link |
---|---|---|---|
Quelle | Zusammenfassung | Trends | Link |
Do schools kill creativity? | Sir Ken Robinson erläutert in diesem Ted-Talk, wieso das Bildungssystem Kreativität mehr fördern sollte. Aus der Originalbeschreibung des Videos: ''Sir Ken Robinson makes an entertaining and profoundly moving case for creating an education system that nurtures (rather than undermines) creativity.'' | Bildung-Subtrend | Do schools kill creativity - Transkript |
Generation What - National Reports | Zitat aus der Quelle (PDF, S 3): Engaging with youngsters is a challenge all institutions face today, whether it be politics, education, media or other. An impossible task some say. Therefore the European Broadcasting Union is proud to have brought together 18 Members in 14 countries for the Generation What project which launched in April 2016 and gave a voice to this generation, a generation with a optimistic perspective of the future, as it turns out. (PDF S 3) | Bildung-Subtrend | Generation What National Reports - Quelle |
Gross-How to know about not knowing? | DISRUPTION NETWORK LAB CONFERENCE 2016: BERLIN · NOV 25-26 · 2016: TRUTH-TELLERS: The Impact of Speaking Out “Art & Evidence” conference series by Disruption Network Lab: Can we trust the sources and can the sources trust us? Hacktivists, privacy advocates, investigative journalists, artists and researchers reflect on the consequences of leaking and whistleblowing from a political, cultural and technological perspective. | Bildung-Subtrend | How to know about not knowing - Gross - Quelle |
Hochschulrankings Vademekum Hochschulkonferenz | Zitat aus der [http://uniko.ac.at/projekte/rankings/#O13320 Quelle (Website)]: Die Aussagekraft von Rankings darf nicht überschätzt werden. Insbesondere internationale Hochschulrankings lassen nur beschränkte und teilweise verzerrte Aussagen über die akademische Leistung zu und liefern nur einen Teilaspekt des Leistungsspektrums einer Universität (Website Vorwort zum Dokument). | Bildung-Subtrend | Hochschulrankings Bericht Hochschulkonferenz - Quelle |
Lost in Digitalization? Trends und Entwicklungen in die neuen Arbeitswelten | Dieser Abstract-Band zum FHK-Symposium 2018 an der FH St. Pölten befasste sich mit Trends in der Digitalisierung und ihren Auswirkungen auf den Fachhochschulsektor. Expertinnen und Experten europäischer Hochschulen beleuchteten in ihren Vorträgen Strukturen, Abläufe und Veränderungsprozesse zum Thema. Inhalte der Vorträge waren unter anderem Digitalisierungsstrategien für die Lehre, digitales Lernen, mobiles Arbeiten, neue Arbeitswelten und Blockchain an Hochschulen sowie Personalentwicklung. | Bildung-Subtrend | Lost in Digitalization - Arbeitswelten |
Pariser-Beware online filter bubbles - Transkript | Eli Pariser spricht über die Probleme der Filterbubbles. | Bildung-Subtrend | Beware online filter bubbles - Pariser - Quelle |
Stadt der Zukunft - Zukunft der Stadt | Zwölf europäische Expertinnen und Experten aus den Bereichen Stadtplanung, Architektur, Verkehrsplanung und Soziologie sprechen mit dem Journalisten Michael Kerbler über die europäische Stadt des 21. Jahrhunderts. Die Zukunft der Menschheit liegt in den Städten. Im Jahre 2050 werden mehr als drei Viertel der Weltbevölkerung in Metropolen leben. Dieser Trend wird auch vor Europa nicht Halt machen. Städte werden verschmelzen und sich zu Gebilden entwickeln, in denen zwanzig bis dreißig Millionen Menschen leben werden. Was werden die signifikantesten Veränderungen sein? Wird die vertikale Stadt wirklich die einzige Antwort der Stadtplanung sein, weil der Baugrund in der Stadt der Zukunft immer teurer und die Freiräume gleichzeitig als Orte der Begegnung wichtiger werden? Zahlreiche Studien belegen, dass der städtische öffentliche Raum an Attraktivität gewonnen hat: als Treffpunkt, als Ort der Freizeitgestaltung oder schlicht, um zu betrachten und gesehen zu werden. | Bildung-Subtrend | Stadt der Zukunft - Zukunft der Stadt 2014 |
Urbane Transformationen und Lebensqualitäten in der wachsenden Stadt | Wachsende Städte sind Kristallisationspunkte gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Entwicklungen, in denen sich ökonomische Innovationen und technische Errungenschaften ebenso abzeichnen wie soziale Polarisierungen und ökologische Krisen. Globale Entwicklungen und urbane Trends interdisziplinär zu betrachten ist wesentlich, um gesellschaftliche Bedingungen und Perspektiven zu reflektieren und politische Alternativen entwickeln zu können. Im Mittelpunkt der Tagung stehen die in der Industrialisierung entstandenen Arbeiter*innenviertel, die in wachsenden Städten gegenwärtig besonderen Dynamiken unterliegen und für die lokale Bevölkerung mit vielfältigen Herausforderungen verbunden sind. Die Zunahme städtischer Bevölkerung, Polarisierungen des Arbeitsmarktes, Aufwertungen des Stadtzentrums, Verknappungen von Wohnraum oder begrenzte städtische Budgets und Flächenkapazitäten führen unter anderem dazu, dass die häufig peripherisierten Quartiere des modernen Prekariats zu zentralen Zielgebieten der Stadtentwicklung und staatlicher Politiken werden. Ziel ist es, aktuelle Forschungsergebnisse zu diskutieren, gegenwärtige Herausforderungen zu bestimmen und zur nachhaltigen Entwicklung dieser Quartiere beizutragen. | Bildung-Subtrend | Urbane Transformationen und Lebensqualitäten in der wachsenden Stadt |
Urbane Transformationen und Lebensqualitäten in der wachsenden Stadt | Wachsende Städte sind Kristallisationspunkte gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Entwicklungen, in denen sich ökonomische Innovationen und technische Errungenschaften ebenso abzeichnen wie soziale Polarisierungen und ökologische Krisen. Globale Entwicklungen und urbane Trends interdisziplinär zu betrachten ist wesentlich, um gesellschaftliche Bedingungen und Perspektiven zu reflektieren und politische Alternativen entwickeln zu können. Im Mittelpunkt der Tagung stehen die in der Industrialisierung entstandenen Arbeiter*innenviertel, die in wachsenden Städten gegenwärtig besonderen Dynamiken unterliegen und für die lokale Bevölkerung mit vielfältigen Herausforderungen verbunden sind. Die Zunahme städtischer Bevölkerung, Polarisierungen des Arbeitsmarktes, Aufwertungen des Stadtzentrums, Verknappungen von Wohnraum oder begrenzte städtische Budgets und Flächenkapazitäten führen unter anderem dazu, dass die häufig peripherisierten Quartiere des modernen Prekariats zu zentralen Zielgebieten der Stadtentwicklung und staatlicher Politiken werden. Ziel ist es, aktuelle Forschungsergebnisse zu diskutieren, gegenwärtige Herausforderungen zu bestimmen und zur nachhaltigen Entwicklung dieser Quartiere beizutragen. | Bildung-Subtrend | Urbane Transformationen und Lebensqualitäten in der wachsenden Stadt |
Urbane Transformationen und Lebensqualitäten in der wachsenden Stadt | Wachsende Städte sind Kristallisationspunkte gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Entwicklungen, in denen sich ökonomische Innovationen und technische Errungenschaften ebenso abzeichnen wie soziale Polarisierungen und ökologische Krisen. Globale Entwicklungen und urbane Trends interdisziplinär zu betrachten ist wesentlich, um gesellschaftliche Bedingungen und Perspektiven zu reflektieren und politische Alternativen entwickeln zu können. Im Mittelpunkt der Tagung stehen die in der Industrialisierung entstandenen Arbeiter*innenviertel, die in wachsenden Städten gegenwärtig besonderen Dynamiken unterliegen und für die lokale Bevölkerung mit vielfältigen Herausforderungen verbunden sind. Die Zunahme städtischer Bevölkerung, Polarisierungen des Arbeitsmarktes, Aufwertungen des Stadtzentrums, Verknappungen von Wohnraum oder begrenzte städtische Budgets und Flächenkapazitäten führen unter anderem dazu, dass die häufig peripherisierten Quartiere des modernen Prekariats zu zentralen Zielgebieten der Stadtentwicklung und staatlicher Politiken werden. Ziel ist es, aktuelle Forschungsergebnisse zu diskutieren, gegenwärtige Herausforderungen zu bestimmen und zur nachhaltigen Entwicklung dieser Quartiere beizutragen. | Bildung-Subtrend | Urbane Transformationen und Lebensqualitäten in der wachsenden Stadt |
Urbane Transformationen und Lebensqualitäten in der wachsenden Stadt | Wachsende Städte sind Kristallisationspunkte gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Entwicklungen, in denen sich ökonomische Innovationen und technische Errungenschaften ebenso abzeichnen wie soziale Polarisierungen und ökologische Krisen. Globale Entwicklungen und urbane Trends interdisziplinär zu betrachten ist wesentlich, um gesellschaftliche Bedingungen und Perspektiven zu reflektieren und politische Alternativen entwickeln zu können. Im Mittelpunkt der Tagung stehen die in der Industrialisierung entstandenen Arbeiter*innenviertel, die in wachsenden Städten gegenwärtig besonderen Dynamiken unterliegen und für die lokale Bevölkerung mit vielfältigen Herausforderungen verbunden sind. Die Zunahme städtischer Bevölkerung, Polarisierungen des Arbeitsmarktes, Aufwertungen des Stadtzentrums, Verknappungen von Wohnraum oder begrenzte städtische Budgets und Flächenkapazitäten führen unter anderem dazu, dass die häufig peripherisierten Quartiere des modernen Prekariats zu zentralen Zielgebieten der Stadtentwicklung und staatlicher Politiken werden. Ziel ist es, aktuelle Forschungsergebnisse zu diskutieren, gegenwärtige Herausforderungen zu bestimmen und zur nachhaltigen Entwicklung dieser Quartiere beizutragen. | Bildung-Subtrend | Urbane Transformationen und Lebensqualitäten in der wachsenden Stadt |
Urbane Transformationen und Lebensqualitäten in der wachsenden Stadt | Wachsende Städte sind Kristallisationspunkte gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Entwicklungen, in denen sich ökonomische Innovationen und technische Errungenschaften ebenso abzeichnen wie soziale Polarisierungen und ökologische Krisen. Globale Entwicklungen und urbane Trends interdisziplinär zu betrachten ist wesentlich, um gesellschaftliche Bedingungen und Perspektiven zu reflektieren und politische Alternativen entwickeln zu können. Im Mittelpunkt der Tagung stehen die in der Industrialisierung entstandenen Arbeiter*innenviertel, die in wachsenden Städten gegenwärtig besonderen Dynamiken unterliegen und für die lokale Bevölkerung mit vielfältigen Herausforderungen verbunden sind. Die Zunahme städtischer Bevölkerung, Polarisierungen des Arbeitsmarktes, Aufwertungen des Stadtzentrums, Verknappungen von Wohnraum oder begrenzte städtische Budgets und Flächenkapazitäten führen unter anderem dazu, dass die häufig peripherisierten Quartiere des modernen Prekariats zu zentralen Zielgebieten der Stadtentwicklung und staatlicher Politiken werden. Ziel ist es, aktuelle Forschungsergebnisse zu diskutieren, gegenwärtige Herausforderungen zu bestimmen und zur nachhaltigen Entwicklung dieser Quartiere beizutragen. | Bildung-Subtrend | Urbane Transformationen und Lebensqualitäten in der wachsenden Stadt |
Menschen zum Thema Bildung-Subtrend
Hier finden sich ausschließlich Personen zum Schlagwort.
Name | Kurzbiographie | Trends | Link |
---|---|---|---|
Name | Kurzbiographie | Trends | Link |
Robinson Ken | Sir Ken Robinson ist emeritierter Professor der Universität Warwick (UK). Er beschäftigt sich überwiegend mit Themen aus dem Bereich der Bildung und Kreativitätsforschung. Im Auftrag der britischen Regierung verfasste er unter anderem den vielbeachteten "Robinson-Report" mit dem offiziellen Titel: [http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED440037.pdf All Our Futures: Creativity, Culture and Education]. In der WissensWelt findet sich das Transkript seines Ted-Talks aus dem Jahre 2006 mit dem Titel: [[Do_schools_kill_creativity_-_Transkript|Do schools kill creativity?]] | Bildung-Subtrend | Robinson Ken |
Robinson Ken | Sir Ken Robinson ist emeritierter Professor der Universität Warwick (UK). Er beschäftigt sich überwiegend mit Themen aus dem Bereich der Bildung und Kreativitätsforschung. Im Auftrag der britischen Regierung verfasste er unter anderem den vielbeachteten "Robinson-Report" mit dem offiziellen Titel: [http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED440037.pdf All Our Futures: Creativity, Culture and Education]. In der WissensWelt findet sich das Transkript seines Ted-Talks aus dem Jahre 2006 mit dem Titel: [[Do_schools_kill_creativity_-_Transkript|Do schools kill creativity?]] | Bildung-Subtrend | Robinson Ken |
Robinson Ken | Sir Ken Robinson ist emeritierter Professor der Universität Warwick (UK). Er beschäftigt sich überwiegend mit Themen aus dem Bereich der Bildung und Kreativitätsforschung. Im Auftrag der britischen Regierung verfasste er unter anderem den vielbeachteten "Robinson-Report" mit dem offiziellen Titel: [http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED440037.pdf All Our Futures: Creativity, Culture and Education]. In der WissensWelt findet sich das Transkript seines Ted-Talks aus dem Jahre 2006 mit dem Titel: [[Do_schools_kill_creativity_-_Transkript|Do schools kill creativity?]] | Bildung-Subtrend | Robinson Ken |
Robinson Ken | Sir Ken Robinson ist emeritierter Professor der Universität Warwick (UK). Er beschäftigt sich überwiegend mit Themen aus dem Bereich der Bildung und Kreativitätsforschung. Im Auftrag der britischen Regierung verfasste er unter anderem den vielbeachteten "Robinson-Report" mit dem offiziellen Titel: [http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED440037.pdf All Our Futures: Creativity, Culture and Education]. In der WissensWelt findet sich das Transkript seines Ted-Talks aus dem Jahre 2006 mit dem Titel: [[Do_schools_kill_creativity_-_Transkript|Do schools kill creativity?]] | Bildung-Subtrend | Robinson Ken |
Robinson Ken | Sir Ken Robinson ist emeritierter Professor der Universität Warwick (UK). Er beschäftigt sich überwiegend mit Themen aus dem Bereich der Bildung und Kreativitätsforschung. Im Auftrag der britischen Regierung verfasste er unter anderem den vielbeachteten "Robinson-Report" mit dem offiziellen Titel: [http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED440037.pdf All Our Futures: Creativity, Culture and Education]. In der WissensWelt findet sich das Transkript seines Ted-Talks aus dem Jahre 2006 mit dem Titel: [[Do_schools_kill_creativity_-_Transkript|Do schools kill creativity?]] | Bildung-Subtrend | Robinson Ken |
Vranjes Marisa | Marisa Vranješ ist eine österreichische Photographin, die sich auf Analogphotographie spezialisiert hat. Sie lebt und arbeitet in Wien. Ein wesentlicher Fokus von Marisa Vranješ Arbeit liegt auf Menschen. Sie porträtiert die vielen Interaktionen zwischen Individuen untereinander aber auch zwischen Menschen und ihrer Umgebung, insbesondere der Stadt. Durch die Linse der Photographie macht sie dabei die Schönheit des Unvollkommenen, die Einzigartigkeiten und Eigenheiten sichtbar. | Bildung-Subtrend | Vranjes Marisa |
Subtrends-Tag-Cloud
Agnotologie Arbeitsmarkt Arbeit Armut Automatisierung Avionik Bürgerbeteiligung Berufsbilder Berufskrankheit Big Data Bildung Bitcoin Cloud Crowd Demographischer Wandel Digitalisierung Digitalwirtschaft Drohnen English Content Familie Filterbubble Finanzwirtschaft Fitness Flüchtlingshilfe Flexibilisierung Fotografie Gender Gesellschaft Gesundheit Green Hacker Happiness Industrie 4.0 Informationsgesellschaft Infrastruktur Innovation Jugend Kinder Konsum Kreativwirtschaft Kryptowährung Kunst Lebensqualitäten Logistik Migration Partnerschaft Personalisiertes Netz Photographie Quantified Self Recht Roboter-Steuer Self Tracking Sicherheit Smart City Sport Stadtplanung Stadt Transport Traumabewältigung Umwelt Urbaner Raum Verkehrsplanung Verkehr Wien Zensur Zufriedenheit Zukunft
Seiten in der Kategorie „Bildung-Subtrend“
Es werden 24 von insgesamt 24 Seiten in dieser Kategorie angezeigt.